

GAP-130
»ùÓÚIntel BayTrailƽ̨´òÔìµÄ2UÇå¾²¸ôÀëÍøÕ¢×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉË«Ö÷°åÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬J1900/N2807 CPU£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖDDR3LÄڴ棬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö6¸öǧÕ×µç¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¸öPCIe À©Õ¹¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿É×öΪÄÚÍâÍøÇå¾²¸ôÀë½â¾ö¼Æ»®.
»úÐÍ | GAP-130 | ||
Ö÷¿Ø | CPU | Intel? Celeron? Processor J1900 | Intel? Celeron? Processor N2807 |
Core Number | 4ºË | 2ºË | |
Frequency | 2.00 GHz | 1.58 GHz | |
оƬ×é | SOC | ||
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | DDR3L£¬£¬£¬£¬£¬1 x 204pin SO-DIMM *2 | |
×î´óÈÝÁ¿ | 8GB | ||
ECC Option | ²»Ö§³Ö | ||
´æ´¢ | MSATA | 1x MSATA*2£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡ | |
CF | 1x CF *2£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡ | ||
SATA | 1 x SATA *2 | ||
ÍøÂç | Controller | 6 x I210-AT *2 | |
½Ó¿Ú | 6 x 1 GbE RJ45 *2 £¬£¬£¬£¬£¬2×éBYPASS*2 | ||
À©Õ¹ | PCIe | 1 x PCIe Slot *2 | |
IO½Ó¿Ú | USB | 2¸öǰÖÃUSB 2.0 ½Ó¿Ú *2£»£»£»£»£»1×é USB 2.0²åÕë *2 | |
Serial | 1 x Console port (RJ45 connector) *2 | ||
LED Indicator | ÎÞ | ||
On rear | 1 x Power button | ||
µçÔ´ | ¹¦ÂÊ/ÀàÐÍ | 100W Ë«µçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡µ¥µçÔ´»òÈßÓàµçÔ´ | |
ÊäÈë | 100~240 VAC | ||
»·¾³ | ÊÂÇéÎÂ¶È | 0 ~ 40¡ã C (32 ~ 104¡ã F) | |
Öü´æÎÂ¶È | -10 ~ 55 ¡ãC (-40 ~ 140 ¡ãF) and 40¡ã C @5~95% RH non-condensing | ||
Èí¼þ¹¦Ð§ | Linux(CentOS,Ubuntu) | ||
²úÆ·³ß´ç | 430MM*88MM*450MM | ||
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬»á°²ÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£

