


SYS-80215R-S12
SYS-80215RϵÁвúÆ·½ÓÄÉIntel? C741¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷оƬ×飬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚµÚËÄ´úÓ¢ÌØ¶û?ÖÁÇ¿?¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷¶øÈ«Ð´òÔì¡£¡£¡£¡£¡£´ÓÍâ¹ÛÉè¼Æµ½ÄÚ²¿½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬È«ÐµÄÖÁÇ¿·þÎñÆ÷ÌåÏÖ³ö¹«Ë¾×·Çó" ¿Æ¼¼/ Á¢Òì/ »·±£" µÄı»®ÀíÄ£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩһ¿î½Ï¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢½ÏµÍ¹¦ºÄ¡¢×î¼ÑÉ¢ÈȵÄ2U·þÎñÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£ÎÞÂÛÊÇÆóÒµ¼¶µÄÊý¾ÝÖÐÐÄÕÕ¾ÉÉú³¤ÖÐµÄÆóÒµÓ¦Ó㬣¬£¬£¬£¬²úÆ·¿ÉÒÔÌṩ¶àÖÖÎÞаµÄÉèÖÃÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµÄÖª×ã¿Í»§Ò»Ö±ÔöÌíµÄ·þÎñÆ÷ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÎªÊý¾Ý´æ´¢¡¢´óÊý¾Ý´¦Öóͷ£¡¢ÐéÄ⻯µÈÓ¦ÓÃÌṩ¿É¿¿µÄÓ²¼þÖ§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÎȹÌÐÔ¡¢ÊÊÓÃÐÔÓнϸßÒªÇóµÄ´óÐÍÐÐÒµ¡¢ÆóÒµ¼°Õþ¸®Óû§µÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- ÎȹÌÁ¢ÒìµÄµ×²ãÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäºÏ¾«×¼µÄÆøÁ÷µ¼Ïò¼°µçÉȵ÷Àí»úÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬×÷ÓýÁËÎȹ̿ɿ¿µÄ»úÐÍ¡£¡£¡£¡£¡£ »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C741оƬ×飬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÖÁÇ¿?ËÄ´ú¿ÉÀ©Õ¹ÏµÁд¦Öóͷ£Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø£»£»£»£»£»£»£» Ìṩ16¸öDDR5 RDIMM ÄÚ´æ²Û£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³ÖƵÂÊ4800MHz£¬£¬£¬£¬£¬ ×î´óÖ§³Ö4TB RDIMM, ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß£»£»£»£»£»£»£» 2¸öPCIe 5.0 x16£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÀ©Õ¹Ö§³Ö4¸öPCIe 5.0 x16£»£»£»£»£»£»£»Ö§³Ö2ÕÅË«¿í/4Õŵ¥¿íÈ«¸ßÈ«³¤GPU 2¸öPCIe 5.0 x8£»£»£»£»£»£»£» 2xM.2 PCI-E5.0x4½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2280
- ?
- Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY
- ?
- 4¸öMCIO X8 (Ô¤ÁôÅþÁ¬NVME) 4¸öMCIO X8£¨Ô¤ÁôÀ©Õ¹PCIE£©£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹¡£¡£¡£¡£¡£ Ö§³Ö¶à´ï12¸ö3.5/2.5Ó¢´çSATA3/SAS3 ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ(12Gb/sÖ±Á¬±³°å), ¿ÉÑ¡ºóÖÃ2*2.5´çNvme/SAS3/SATA3ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£© Ö§³Ö2¸ö2.5GbEµç¿Ú£¨Intel i225£©£¬£¬£¬£¬£¬1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓùÜÀíÍø¿Ú £¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö IPMI2.0£¬£¬£¬£¬£¬SOL£¬£¬£¬£¬£¬KVM Over IP¡¢ÐéÄâýÌå¡¢×°±¸¿µ½¡¼à¿ØµÈ¹ÜÀíÌØÕ÷
ϵͳÖ÷¿Ø | CPUÐͺŠ| Ö§³ÖIntel?Xeon?µÚ4´ú ¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ EAGLE STREAM £¬£¬£¬£¬£¬TDP 350W, |
CPUÊýÄ¿ | 2¸öSocket E £¨LGA-4677 £© | |
ÇÅÆ¬ | Intel?C741оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 16¸öÄÚ´æ²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö4400/4800MHz DDR5 RDIMM ×î´óÖ§³Ö4TB |
ÏÔ¿¨ | оƬ/½Ó¿Ú | ASPEED AST2600 BMC £¬£¬£¬£¬£¬1¸öVGA½Ó¿Ú |
´æ´¢ | ÍâÖà | Ö§³Ö12¸ö3.5/2.5Ó¢´çSATA3/SAS3 ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ(12Gb/SÖ±Á¬±³°å), ¿ÉÑ¡ºóÖÃ2*2.5´çNvme/SAS3/SATA3ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ |
RAID¿ØÖÆÆ÷ | ¼¯³ÉC741 RAID¿ØÖÆÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5£»£»£»£»£»£»£» ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£© | |
M.2 | 2xM.2 PCI-E5.0 x4½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2280;Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY; | |
ǧÕ×ÍøÂç | Íø¿¨IC | Intel i225ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ |
Íø¿¨´ø¿í | 2¸ö2.5GbEÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000/2500Mbps | |
Íø¿¨ÅþÁ¬Æ÷ | 2¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú | |
IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ÀàÐÍ | 1¸ö±ê×¼RJ45½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú |
USB | USB 3.0 | ºóÖÃ4 x USB 3.0½Ó¿Ú£»£»£»£»£»£»£»Ç°ÖÃ2¸öUSB 3.0½Ó¿Ú |
USB2.0 | ºóÖÃ2 x USB 2.0½Ó¿Ú | |
À©Õ¹ | MCIOÀ©Õ¹ | 4¸öMCIO X8 (Ô¤ÁôÅþÁ¬NVME) ,4¸öMCIO X8 (Ô¤ÁôÀ©Õ¹PCI-E) |
PCIEÀ©Õ¹ | 2¸öPCI-E5.0 x8µ¥¿í°ë¸ßÀ©Õ¹²å²Û£»£»£»£»£»£»£» 2¸öPCI-E5.0 x16Ë«¿íÈ«¸ßÈ«³¤À©Õ¹²å²Û,¿ÉÀ©Õ¹Ö§³Ö4¸öPCIe 5.0 x16µ¥¿íÈ«¸ßÈ«³¤À©Õ¹²å²Û | |
ºó´°Ö¸Ê¾µÆ | ºó´°Ö¸Ê¾µÆ | 1¸ö´øµÆUID¿ª¹Ø |
Ç°Ãæ°å | ¿ª¹Ø | 1¸öµçÔ´¿ª¹Ø£»£»£»£»£»£»£»1¸ö¸´Î»¿ª¹Ø |
ָʾµÆ | 1¸öµçԴָʾµÆ£»£»£»£»£»£»£»1¸öÓ²ÅÌÔ˶¯Ö¸Ê¾µÆ£»£»£»£»£»£»£»2¸öÍøÂçָʾµÆ | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | ¿ÉÑ¡CRPS 800W/1300W/1600W1+1ÈßÓàµçÔ´ |
µçÉÈ | µçÉÈ | 4¸ö8038µçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÈȲå°Î£»£»£»£»£»£»£» |
³ß´ç | ³ß´ç | 706.4mm£¨É* 435mm£¨¿í£©* 87.8mm£¨¸ß£© |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº 10¡ãC ~ 35¡ãC£»£»£»£»£»£»£»´æ´¢ÎÂ¶È -40¡ãC to 70¡ãC |
ʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶ÈÒªÇó£º 8% ~90% ÎÞÄý¾Û£»£»£»£»£»£»£»·ÇÊÂÇéʪ¶ÈÒªÇó£º 5%~95%ÎÞÄý¾Û | |
×°ÖÃÌ×¼þ | »¬¹ì | Ö§³Ö»¬¹ì£¨»¬¹ìÑ¡Å䣩 |
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬»á°²ÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£










