


SYS-8049R-S24
SYS-8049R-S24ϵÁвúÆ·½ÓÄÉIntel? C621¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷оƬ×飬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹ÏµÁд¦Öóͷ£Æ÷¶øÈ«Ð´òÔì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£´ÓÍâ¹ÛÉè¼Æµ½ÄÚ²¿ÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÌåÏÖ³ö¹«Ë¾×·Çó¡° ¿Æ¼¼/ Á¢Òì/ »·±£¡± µÄı»®ÀíÄ£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩһ¿î½Ï¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢½ÏµÍ¹¦ºÄ¡¢×î¼ÑÉ¢ÈȵÄ4U24ÅÌ·þÎñÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎÞÂÛÊÇÆóÒµ¼¶µÄÊý¾ÝÖÐÐÄÕÕ¾ÉÉú³¤ÖÐµÄÆóÒµÓ¦Ó㬣¬£¬£¬£¬²úÆ·¿ÉÒÔÌṩ¶àÖÖÎÞаµÄÉèÖÃÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµÄÖª×ã¿Í»§Ò»Ö±ÔöÌíµÄ·þÎñÆ÷ÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÎªÊý¾Ý´æ´¢¡¢´óÊý¾Ý´¦Öóͷ£¡¢ÐéÄ⻯µÈÓ¦ÓÃÌṩ¿É¿¿µÄÓ²¼þÖ§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÎȹÌÐÔ¡¢ÊÊÓÃÐÔÓнϸßÒªÇóµÄ´óÐÍÐÐÒµ¡¢ÆóÒµ¼°Õþ¸®Óû§µÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- ÎȹÌÁ¢ÒìµÄµ×²ãÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬ÅäºÏ¾«×¼µÄÆøÁ÷µ¼Ïò¼°µçÉȵ÷Àí»úÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬×÷ÓýÁËÎȹ̿ɿ¿µÄ»úÐÍ
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ßÐÔÄÜ·þÎñÆ÷C621оƬ×飬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2¿ÅIntel?ÖÁÇ¿?1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹ÏµÁиßÐÔÄÜ´¦Öóͷ£Æ÷£¨Purley£ºSky lake/Cascade Lake )
- ?
- Ìṩ16¸öDDR4 RDIMM ÄÚ´æ²Û(6ͨµÀ/CPU, 8-DIMM²å²Û/CPU)
- ?
- Ö§³ÖDDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM£»£»£»£»£»×î´óÖ§³ÖƵÂÊ2933MHz£¬£¬£¬£¬£¬ ×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿4TB£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙÂÊÏÔÖøÌá¸ß£»£»£»£»£»×î´óÖ§³ÖÈÝÁ¿2TB Intel°ÁÌÚ³¤ÆÚÄÚ´æIntel? Optane? PMem 100Series(Apache Pass) £¬£¬£¬£¬£¬½öCascadeLakeµÚ¶þ´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷Ö§³Ö
- ?
- Ö§³Ö6¸öPCI-E 3.0À©Õ¹²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖÎÞаÀ©Õ¹
- ?
- Ö§³Ö2¸öM.2 PCI-E 3.0 x4£¨2242/2280)
- ?
- Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY
- ?
- Ö§³Ö¶à´ï24¸ö3.5/2.5Ó¢´çSATA3/SAS3 ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ(12Gb/sÀ©Õ¹±³°å)
- ?
- ¿ÉÑ¡ºóÖÃ2*2.5´çNvme/SAS3/SATA3ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ
- ?
- ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£©
- ?
- Ö§³Ö2¸öǧÕ×µç¿Ú£¨Intel i210£©£¬£¬£¬£¬£¬2¸ö2.5GbEµç¿Ú£¨Intel i225£©£¬£¬£¬£¬£¬1¸öǧÕ×RJ45 IPMIרÓùÜÀí
- ?
- Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö IPMI2.0£¬£¬£¬£¬£¬SOL£¬£¬£¬£¬£¬KVM Over IP¡¢ÐéÄâýÌå¡¢×°±¸¿µ½¡¼à¿ØµÈ¹ÜÀíÌØÕ÷
ϵͳÖ÷¿Ø | CPUÐͺŠ| Intel?Xeon?µÚ1/2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ Purley£º£¨Sky lake/Cascade Lake )£¬£¬£¬£¬£¬TDP 205W £¬£¬£¬£¬£¬UPI (10.4 GT/s) |
CPUÊýÄ¿ | 2x Socket P (LGA 3647) | |
ÇÅÆ¬ | Intel?C621оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 16¸öÄÚ´æ²å²Û(6ͨµÀ/CPU,8-DIMM²å²Û/CPU) Ö§³Ö2933/2666/2400/2133MHz DDR4 RDIMM,LRDIMM£¬£¬£¬£¬£¬3DSLRDIMM ×î´óÖ§³Ö4TB 3DS RDIMM£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö4TB 3DS LRDIMM ×î´óÖ§³Ö2TB Intel? Optane? PMem 100Series(ApachePass)(½öCascadeLakeµÚ2´ú¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷Ö§³Ö) |
ÏÔ¿¨ | оƬ/½Ó¿Ú | ASPEED AST2500 BMC £¬£¬£¬£¬£¬1¸öVGA½Ó¿Ú |
´æ´¢ | ÍâÖà | Ö§³Ö24¸ö3.5/2.5Ó¢´çSATA3/SAS3 ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ(12Gb/sÀ©Õ¹±³°å), ¿ÉÑ¡ºóÖÃ2*2.5´çNvme/SAS3/SATA3ÈȲå°ÎÓ²ÅÌ |
RAID¿ØÖÆÆ÷ | ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£© | |
M.2 | 2xM.2 PCI-E3.0x4½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2242/2280;Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY; | |
DOM | 2¸ö DOM½Ó¿Ú | |
ǧÕ×ÍøÂç | Íø¿¨IC | Intel i210/i225ÆóÒµ¼¶Ç§Õ×ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ |
Íø¿¨´ø¿í | 2¸öǧÕ×ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000Mbps£»£»£»£»£»2¸ö2.5GbEÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000/2500Mbps | |
Íø¿¨ÅþÁ¬Æ÷ | 2¸öË«²ãRJ45½Ó¿Ú | |
IPMI ¹ÜÀí½Ó¿Ú | ÀàÐÍ | 1¸ö±ê×¼RJ45£¬£¬£¬£¬£¬10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú |
USB | USB 3.0 | 2¸öUSB 3.0£¨ºó IO£©£¬£¬£¬£¬£¬1¸öUSB 3.0£¨ÄÚÖÃTYPE A£© |
USB 2.0 | 2¸öUSB 2.0£¨ºóIO£©£¬£¬£¬£¬£¬2¸öUSB 2.0£¨Ç°Öã© | |
´®¿Ú | ´®¿Ú | 1 x COM½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬1 x ´®¿Ú½ÓÕë |
PCIeÀ©Õ¹ | PCIeÀ©Õ¹ | 3¸ö±ê×¼PCIe3.0x16£¨x16²å²Û£©£¬£¬£¬£¬£¬ 3¸ö±ê×¼PCIe3.0x8£¨x8²å²Û£©, |
ºó´°Ö¸Ê¾µÆ | ºó´°Ö¸Ê¾µÆ | 1¸ö´øµÆUID¿ª¹Ø |
Ç°Ãæ°å | ¿ª¹Ø | 1¸öµçÔ´¿ª¹Ø£»£»£»£»£»1¸ö¸´Î»¿ª¹Ø |
ָʾµÆ | 1¸öµçԴָʾµÆ£»£»£»£»£»1¸öÒ쳣ָʾµÆ£»£»£»£»£»1¸öÓ²ÅÌÔ˶¯Ö¸Ê¾µÆ£»£»£»£»£»2¸öÍøÂçָʾµÆ | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | ¿ÉÑ¡CRPS 800W/1300W/1600W 1+1ÈßÓàµçÔ´ |
µçÉÈ | µçÉÈ | 3¸ö12038µçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÈȲå°Î£»£»£»£»£» |
³ß´ç | ³ß´ç | ³ß´ç£º670mm£¨É* 444mm£¨¿í£©* 177mm£¨¸ß£© |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÎÂ¶È | ÊÂÇéζȣº 10¡ãC ~ 35¡ãC£»£»£»£»£»´æ´¢ÎÂ¶È -40¡ãC to 70¡ãC |
ʪ¶È | ÊÂÇéʪ¶È£º 8% ~90% ÎÞÄý¾Û£»£»£»£»£»´æ´¢Êª¶È£º 5%~95%ÎÞÄý¾Û | |
×°ÖÃÌ×¼þ | »¬¹ì | Ö§³Ö»¬¹ì£¨»¬¹ìÑ¡Å䣩 |
2121·Ç·²¹Ù·½ÍøÕ¾ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬»á°²ÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£







